الجمهورية اليمنية
٢:٥٥ صباحاً
الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والإرشاد
الرئيسية
عن الوزارة
المركز الإعلامي
القطاعات والفروع
الخدمات الإلكترونية نافذة الجمهور
آخر الأخبار

مواقيت الصلاة المعتمدة

وزارة الأوقاف والإرشاد - الجمهورية اليمنية

الثلاثاء، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 م
الفجر
4:48 ص
الشروق
5:54 ص
الظهر
11:46 ص
العصر
3:03 م
المغرب
5:33 م
العشاء
6:41 م

مواقيت الشهر كاملاً

اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأحد 2026/11/01 4:48 5:53 11:46 3:04 5:34 6:42
الاثنين 2026/11/02 4:48 5:54 11:46 3:03 5:33 6:41
الثلاثاء 2026/11/03 4:48 5:54 11:46 3:03 5:33 6:41
الأربعاء 2026/11/04 4:48 5:54 11:46 3:03 5:33 6:41
الخميس 2026/11/05 4:49 5:55 11:46 3:03 5:33 6:41
الجمعة 2026/11/06 4:49 5:55 11:46 3:03 5:32 6:41
السبت 2026/11/07 4:49 5:55 11:46 3:03 5:32 6:41
الأحد 2026/11/08 4:49 5:56 11:46 3:03 5:32 6:40
الاثنين 2026/11/09 4:50 5:56 11:46 3:03 5:32 6:40
الثلاثاء 2026/11/10 4:50 5:56 11:46 3:03 5:32 6:40
الأربعاء 2026/11/11 4:50 5:57 11:46 3:03 5:31 6:40
الخميس 2026/11/12 4:50 5:57 11:46 3:03 5:31 6:40
الجمعة 2026/11/13 4:51 5:57 11:46 3:03 5:31 6:40
السبت 2026/11/14 4:51 5:58 11:47 3:03 5:31 6:40
الأحد 2026/11/15 4:51 5:58 11:47 3:03 5:31 6:40
الاثنين 2026/11/16 4:52 5:59 11:47 3:03 5:31 6:40
الثلاثاء 2026/11/17 4:52 5:59 11:47 3:03 5:31 6:40
الأربعاء 2026/11/18 4:52 6:00 11:47 3:03 5:31 6:40
الخميس 2026/11/19 4:53 6:00 11:48 3:04 5:31 6:40
الجمعة 2026/11/20 4:53 6:00 11:48 3:04 5:31 6:41
السبت 2026/11/21 4:53 6:01 11:48 3:04 5:31 6:41
الأحد 2026/11/22 4:54 6:01 11:48 3:04 5:31 6:41
الاثنين 2026/11/23 4:54 6:02 11:49 3:04 5:31 6:41
الثلاثاء 2026/11/24 4:55 6:02 11:49 3:04 5:31 6:41
الأربعاء 2026/11/25 4:55 6:03 11:49 3:04 5:31 6:41
الخميس 2026/11/26 4:55 6:03 11:49 3:05 5:31 6:42
الجمعة 2026/11/27 4:56 6:04 11:50 3:05 5:32 6:42
السبت 2026/11/28 4:56 6:04 11:50 3:05 5:32 6:42
الأحد 2026/11/29 4:57 6:05 11:50 3:05 5:32 6:42
الاثنين 2026/11/30 4:57 6:05 11:51 3:06 5:32 6:43
عدن

الصلاة القادمة

الفجر
00:00:00

متبقي على وقت الصلاة

الموقع الجغرافي لعدن:
خط العرض: 12.8500000 خط الطول: 44.9833300 اتجاه القبلة: 330.00°
المصدر: مواقيت الصلاة لمدينة عدن وضواحيها لعام 2026 - إعداد: الأستاذ / سالم الجعيدي

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل الاستخدام. بالضغط على "أوافق"، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية. اطّلع على سياسة الخصوصية